The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Podobszary: Różnice pomiędzy wersjami

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Prof. dr Edward Rosset, Komitet nauk demograficznych 1966)
(Prof. dr Edward Rosset, Komitet nauk demograficznych 1966)
Linia 1: Linia 1:
 
<!--'''podobszary'''-->
 
<!--'''podobszary'''-->
{{TextTerms|S=306|P=30|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=302|P=30|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=306|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=302|N=1}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=aglomeracja}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=podobszary}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=miejscowość}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=مناطق فرعية (فرع)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=تجميعات (تجميع)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=územní část}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=تجمعات (تجمع)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=územní jednotka}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=مجموعات (مجموعة)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=územní oblast}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=جماعات (جماعة)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Gebietsteil}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Agglomeration}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=sub-area}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=zusammenhängend besiedelte Fläche}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=divisiones territoriales}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=Ort}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osa-alue}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=Ortschaft}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=division territoriale}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=5|Te=Siedlung}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=divisione territoriale}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=6|Te=Wohnplatz}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=circoscrizione territoriale}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=conglomeration}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=DIVISÃO territorial}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=aggregation}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Территориальное подразделение}}
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=population cluster}}{{
+
{{NewLineT|S=302|N=2}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=aggregate population}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obszary administracyjne}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=aglomeracion de población}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=مناطق إدارية (إدارة)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=localidad}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=وحدات إدارية (وحدة)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=taajama}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=أقسام إدارية (قسم)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=paikkakunta}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=أقسام السياسية (قسم)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=agglomération}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=5|Te=أقسام السياسية (سياسة)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=localité; s. f.}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=správní oblast}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=agglomerato}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=správní jednotka}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=AGLOMERADO}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Verwaltungseinheit}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=AGLOMERAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=administrative Einheit}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=CONGLOMERADO de população}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=administrative area}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=CONGLOMERADO humano}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=administrative unit}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=5|Te=CENTRO populacional}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=administrative district}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Населенный пункт}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=legal division}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Населенное место}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=5|Te=political division}}{{
{{NewLineT|S=306|N=2}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=divisiones administrativas}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osada}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=hallinnollinen alue}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=نجع (نجع)}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=division administrative}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Flecken}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=unité administrative}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Häusergruppe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=circoscrizione amministrativa}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Rotte}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=UNIDADE administrativa}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=Bauernschaft}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=DIVISÃO política}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=5|Te=Weiler}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Административная единица}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=hamlet}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Административно-территориальное деление}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=caserío}}{{
+
{{NewLineT|S=302|N=3}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=taloryhmä}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=region}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=hameau}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أقاليم (إقليم)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=piccolo villaggio rurale}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=kraj}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POVOADO}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Gebiet}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ALDEIA}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Raum}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=LUGAREJO}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=Region}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Деревня}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=region}}{{
{{NewLineT|S=306|N=3}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=región}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=wieś}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=erityisalue}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=aglomeracje wiejskie}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=région}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=قرية (قرية)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=regione}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Dorf}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=REGIÃO}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ländliche Siedlung}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Район}}
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=village}}{{
+
{{NewLineT|S=302|N=4}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=aldea}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=strefa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=lugar}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=مناطق (منطقة)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=aglomeraciones rurales}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=zóna}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=kylä}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=pásmo}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=village}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Zone}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=agglomération rurale}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=zone}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=paese}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=zona}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=villaggio}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=vyöhyke}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=borgo}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=zone}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=4|Te=borgata}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=zona}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=VILA}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=regione statistica}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Сельский населенный пункт}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=ZONA}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Село}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Зона}}
{{NewLineT|S=306|N=4}} {{
+
{{NewLineT|S=302|N=5}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=miasto}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=region naturalny}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=aglomeracje miejskie}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=kraina}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=مدينة (مدينة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=إقليم الطبيعي (إقليم)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Stadt}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=přirozený kraj}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=städtische Siedlung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Naturraum}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=town}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=natürliches Gebiet}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=city}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=natural region}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ciudad}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=región natural}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=aglomeraciones urbanas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=país}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=kaupunki, 303}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=luonnollinen alue}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=kauppala, 303}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=région naturelle}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ville}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pays}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=agglomération urbaine}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=regione naturale}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=città}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=REGIÃO natural}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=CIDADE}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Географическая зона}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Городской населенный пункт}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Ландшафтная зона}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Поселок городского типа}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Жизненный округ}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=Город}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=4|Te=Биотоп}}
{{NewLineT|S=306|N=5}} {{
+
{{NewLineT|S=302|N=6}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=stolica}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=region gospodarczy}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=عاصمة (عاصمة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=إقليم الاقتصادي (إقليم)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Hauptstadt}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=ekonomický kraj}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=capital}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=ekonomický oblast}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=capital de la nación}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Wirtschaftsgebiet}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=pääkaupunki}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Wirtschaftsraum}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=capitale}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=3|Te=Wirtschaftsregion}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=capitale}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=economic region}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=CAPITAL federal}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=regiones económicas}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=DISTRITO federal}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=talousalue}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Столица}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=région économique}}{{
{{NewLineT|S=306|N=6}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=regione economica}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=miasta wojewódzkie}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=REGIÃO econômica}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=miasta powiatowe}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Экономический район}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=عاصمة المقاطعة (عاصمة)}}{{
+
{{NewLineT|S=302|N=7}} {{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Hauptort}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=obszar naturalny}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Vorort}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=منطقة طبيعية (طبيعة)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=county town}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=přirozený oblast}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=county seat}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=cabeza}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=natural area}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=capital}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=área natural}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=3|Te=cabeza de partido}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=luonnollista aluetta}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=4|Te=capital de provincia}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=aire naturelle}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=5|Te=núcleo principal}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=area naturale}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=läänin pääkaupunki}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=ÁREA natural}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=chef-lieu}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Область географического распределения}}|
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=capoluogo}}{{
+
Lang=pl|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pt|Lang11=ru}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=CAPITAL}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Административный центр}}
 
{{NewLineT|S=306|N=7}} {{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=podobszary}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=dzielnica}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=komisariat MO}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=أقسام (قسم)}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=أحياء (حي)}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=أقسام انتخابية (قسم)}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Verwaltungsbezirk}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=district}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=quarter}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=ward}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=barrios}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=distrito}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=circunscripción}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=4|Te=sección}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=kaupunginosa}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=kortteli}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=quartier}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=arrondissement}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=canton}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|SubN=4|Te=section}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=quartiere}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=sestiere}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=rione}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=CIRCUNSCRIÇÃO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=DISTRITO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=BAIRRO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=4|Te=REGIÃO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=5|Te=ZONA}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Район}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Участок}}|
 
Lang=pl|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pt|Lang10=ru}}
 
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Linia 156: Linia 122:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|306_1_1_pl_I Aglomeracja.ogg|'''aglomeracja'''
+
|302_1_1_pl_I Podobszary.ogg|'''podobszary'''  
|306_1_2_pl_I Miejscowość.ogg|'''miejscowość'''
+
|302_2_1_pl_I Obszary administracyjne.ogg|'''obszary administracyjne'''  
|306_2_1_pl_I Osada.ogg|'''osada'''  
+
|302_3_1_pl_I Region.ogg|'''region'''  
|306_3_1_pl_I Wieś.ogg|'''wieś'''  
+
|302_4_1_pl_I Strefa.ogg|'''strefa'''  
|306_3_2_pl_I Aglomeracje wiejskie.ogg|'''aglomeracje wiejskie'''  
+
|302_5_1_pl_I Region naturalny.ogg|'''region naturalny'''  
|306_4_1_pl_I Miasto.ogg|'''miasto'''  
+
|302_5_2_pl_I Kraina.ogg|'''kraina'''  
|306_4_2_pl_I Aglomeracje miejskie.ogg|'''aglomeracje miejskie'''  
+
|302_6_1_pl_I Region gospodarczy.ogg|'''region gospodarczy'''  
|306_5_1_pl_I Stolica.ogg|'''stolica'''
+
|302_7_1_pl_I Obszar naturalny.ogg|'''obszar naturalny'''  
|306_6_1_pl_I Miasta wojewódzkie.ogg|'''miasta wojewódzkie'''
 
|306_6_2_pl_I Miasta powiatowe.ogg|'''miasta powiatowe'''
 
|306_7_1_pl_I Podobszary.ogg|'''podobszary'''  
 
|306_7_2_pl_I Dzielnica.ogg|'''dzielnica'''  
 
|306_7_3_pl_I Komisariat MO.ogg|'''komisariat MO'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pl-I:podobszary]] [[ar-I:أقسام (قسم)]] [[de-I:Verwaltungsbezirk]] [[en-I:district]] [[es-I:barrios]] [[fi-I:kaupunginosa]] [[fr-I:quartier]] [[it-I:quartiere]] [[pt-I:CIRCUNSCRIÇÃO]] [[ru-I:Район]]  
+
[[pl-I:podobszary]] [[ar-I:مناطق فرعية (فرع)]] [[cs-I:územní část]] [[de-I:Gebietsteil]] [[en-I:sub-area]] [[es-I:divisiones territoriales]] [[fi-I:osa-alue]] [[fr-I:division territoriale]] [[it-I:divisione territoriale]] [[pt-I:DIVISÃO territorial]] [[ru-I:Территориальное подразделение]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Wersja z 04:32, 3 lut 2010

Podobszary  


Terytorium (301-2), na którym żyje dana ludność podlega podziałowi na podobszary1 zgodnie z różnymi kryteriami. Dla celów administracyjnych może ono być podzielone na obszary administracyjne2 (por. 303); czasami jednak stosuje się także podział ludności według regionów3 i stref4, ustalonych w oparciu o kryteria geograficzne, gospodarcze lub socjologiczne. Słowa region i strefa można zresztą stosować do obszarów o bardzo rozmaitej wielkości. Tak np. wyrażenia region naturalny5 należy często rozumieć w znaczeniu małego regionu, stanowiącego jedność geograficzną (co odpowiada dawniejszemu pojęciu krainy5, które geografowie starają się reaktywować), ale słowo to może oznaczać czasem obszar klimatyczny. Obszar państwa (305-3) może się dzielić na regiony gospodarcze6. Wyrażenie obszar naturalny7 oznacza w ekologii ludzkiej (103-5) terytorium, zamieszkane przez ludność o odrębnych cechach.
More...